MM
Einkauf & Lager
Bestände, Bestellungen und Automatisierungen
Artikel im Lager
1.247
+34 diese Woche
Nachbestellungen
3
heute ausgelöst
Wareneingänge
12
diese Woche
Lagerbestände
Gestrichelt = Mindestbestand| Artikel | Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Epoxidharz EP-340 (10 kg) | 18 / 100 | |
| Fassadenweiß FW-9010 (15 L) | 340 / 500 | |
| Zinkstaubgrund ZG-100 (25 kg) | 3 / 50 | |
| Industrielack IL-Seidenglanz (10 L) | 85 / 200 | |
| Marine-Beschichtung MB-2K (5 L) | 12 / 150 | |
| Primer Universal PU-500 (20 L) | 67 / 120 | |
| Korrosionsschutz KS-Pro (25 L) | 8 / 80 | |
| Pulverlack RAL 9005 (20 kg) | 45 / 100 |
Bestellungen
| Nr. | Artikel | Status |
|---|---|---|
| PO-2026-312 | Zinkstaubgrund ZG-100 · 500 kg | Bestellt |
| PO-2026-311 | Marine-Beschichtung MB-2K · 200 L | Bestellt |
| PO-2026-310 | Korrosionsschutz KS-Pro · 400 L | In Lieferung |
| PO-2026-309 | Primer Universal PU-500 · 300 L | Geliefert |
Automatisierungen
LiveNachbestellung ausgelöst14:32
Zinkstaubgrund ZG-100 · 500 kg → BASF Coatings
Wareneingang gebucht14:28
Fassadenweiß FW-9010 · +200 Eimer von Caparol
Bestandswarnung14:15
Marine-Beschichtung MB-2K · 12 / 25 Gebinde — Nachbestellung geplant
Versand bestätigt13:58
LF-4821 · Epoxidharz EP-340 · 120 kg via Dachser
Nachbestellung ausgelöst13:42
Korrosionsschutz KS-Pro · 400 L → PPG Industries