MM
Finanzbuchhaltung
Rechnungen, Umsätze und Forderungsmanagement
Umsatz Q1
€ 2.340.000
+18,3 %
Offene Forderungen
€ 124.500
23 Rechnungen
Verbindlichkeiten
€ 67.800
−12,4 %
| Kunde | Betrag | Status |
|---|---|---|
KBKrämer Bau GmbH | € 12.450 | Offen |
MCMüller & Co. Maler KG | € 8.320 | Offen |
SNStahl Norddeutschland | € 24.100 | Bezahlt |
WFWerft Fischer KG | € 5.670 | Bezahlt |
BFBrandt Fahrzeugbau | € 31.200 | Überfällig |
HIHoffmann Immobilien | € 14.780 | Bezahlt |
PMPetersen Metallbau | € 9.900 | Bezahlt |
HNHansen Industrieservice | € 42.600 | Überfällig |
NWNordwind Werften AG | € 7.350 | Entwurf |
LSLang & Söhne Bau | € 18.500 | Bezahlt |
Fälligkeitsanalyse
0–30 Tage€ 45.270
31–60 Tage€ 31.200
61–90 Tage€ 42.600
90+ Tage€ 5.430
Umsatz nach Bereich
Industrielacke
Fassadenfarben
Korrosionsschutz
Spezial-Primer
Pulverbeschichtung